Hinweise zu Corona Regelungen auf einen Blick. Basierend auf aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts und des Landkreises Wunsiedel.
Corona-Regeln
Die meisten Corona-Beschränkungen sind zum 03. April 2022 ausgelaufen.
Die Staatsregierung empfiehlt weiterhin, in Innenräumen Masken zu tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Pflicht ist es dann nicht mehr.
Eine FFP2-Maskenpflicht gilt seit 03. April 2022 nur noch im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften und ähnlichen „vulnerablen Einrichtungen“.
Auch im Handel bleibt es künftig bei einer bloßen Masken-Empfehlung.
Überall sonst entfällt die Maskenpflicht, etwa im Einzelhandel, in Freizeiteinrichtungen aller Art, aber auch in sämtlichen Schulen.
Seit Sonntag, dem 03. April 2022 an, gibt es bayernweit keinerlei 2G- oder 3G- Zugangsregeln mehr.
Auch Ungeimpfte haben dann wieder ohne Test Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Nur in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen müssen Besucher und Beschäftigte tagesaktuelle bzw. regelmäßige Tests machen.
Corona-Infizierte müssen in Bayern seit dem 13. April nur noch fünf Tage in Isolation – dies aber verpflichtend und nicht freiwillig.
Ein abschließendes Freitesten ist nicht notwendig. Voraussetzung ist allerdings eine Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden. Außerdem entfällt die Quarantäne für enge Kontaktpersonen vollständig.
Bei bestehenden Symptomen müssen Infizierte in Isolation bleiben, bis diese 48 Stunden lang nicht mehr bestehen, maximal aber 10 Tage.
Aktuelle Zahlen
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
01.06.2022 | 212,6 | +32 | 0,96 |
31.05.2022 | 216,7 | +63 | 0,87 |
30.05.2022 | 150,1 | +0 | 0,78 |
27.05.2022 | 215,4 | +0 | 0,75 |
25.05.2022 | 308,4 | +35 | 0,80 |
24.05.2022 | 359,9 | +62 | 0,81 |
23.05.2022 | 326,5 | +0 | 0,71 |
21.05.2022 | 422,4 | +33 | 0,84 |
20.05.2022 | 437,7 | +51 | 0,86 |
19.05.2022 | 459,9 | +41 | 0,89 |
18.05.2022 | 493,2 | +72 | 0,90 |
17.05.2022 | 514,1 | +107 | 1,00 |
14.05.2022 | 558,5 | +44 | 0,96 |
13.05.2022 | 573,8 | +67 | 0,95 |
12.05.2022 | 583,5 | +65 | 0,95 |
11.05.2022 | 622,4 | +87 | 0,92 |
10.05.2022 | 653,0 | +139 | 0,90 |
09.05.2022 | 546,0 | +0 | 0,82 |
07.05.2022 | 654,4 | +55 | 0,85 |
06.05.2022 | 666,9 | +74 | 0,87 |
05.05.2022 | 669,7 | +93 | 0,85 |
04.05.2022 | 671,1 | +109 | 0,83 |
03.05.2022 | 721,1 | +140 | 0,83 |
02.05.2022 | 607,2 | +0 | 0,88 |
29.04.2022 | 810,0 | +76 | 0,88 |
28.04.2022 | 883,7 | +94 | 0,87 |
27.04.2022 | 955,9 | +145 | 0,87 |
26.04.2022 | 879,5 | +58 | 0,89 |
25.04.2022 | 900,3 | +47 | 0,83 |
22.04.2022 | 942,0 | +129 | 0,87 |
21.04.2022 | 951,7 | +146 | 0,85 |
20.04.2022 | 985,1 | +90 | 0,76 |
19.04.2022 | 1110,1 | +72 | 0,79 |
14.04.2022 | 1313,0 | +169 | 0,88 |
13.04.2022 | 1336,6 | +181 | 0,90 |
12.04.2022 | 1458,9 | +84 | 0,79 |
Letzte Wochen ausklappen
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
11.04.2022 | 1485,3 | +15 | 0,77 |
08.04.2022 | 1483,9 | +178 | 0,84 |
07.04.2022 | 1556,1 | +185 | 0,84 |
06.04.2022 | 1717,3 | +269 | 0,83 |
05.04.2022 | 1820,1 | +103 | 0,90 |
04.04.2022 | 1884,0 | +82 | 0,90 |
01.04.2022 | 2171,6 | +230 | 0,90 |
30.03.2022 | 2357,8 | +342 | 0,97 |
29.03.2022 | 2295,3 | +149 | 0,95 |
28.03.2022 | 2382,8 | +105 | 1,03 |
25.03.2022 | 2689,9 | +279 | 1,05 |
24.03.2022 | 2887,2 | +389 | 1,00 |
23.03.2022 | 2642,6 | +295 | 1,03 |
22.03.2022 | 2646,8 | +212 | 1,06 |
21.03.2022 | 2538,4 | +214 | 1,06 |
16.03.2022 | 2566,2 | +298 | 1,04 |
15.03.2022 | 2468,9 | +134 | 1,07 |
14.03.2022 | 2503,7 | +246 | 1,09 |
11.03.2022 | 1968,8 | +0 | 1,10 |
10.03.2022 | 2224,4 | +262 | 1,11 |
09.03.2022 | 2420,3 | +228 | 1,09 |
08.03.2022 | 2313,3 | +158 | 1,17 |
07.03.2022 | 2305,0 | +156 | 1,07 |
04.03.2022 | 2074,4 | +184 | 1,07 |
03.03.2022 | 2099,4 | +403 | 1,07 |
02.03.2022 | 1843,7 | +151 | 0,98 |
01.03.2022 | 1949,3 | +152 | 0,98 |
28.02.2022 | 1871,5 | +85 | 1,08 |
25.02.2022 | 1947,9 | +201 | 1,08 |
24.02.2022 | 2075,7 | +220 | 1,15 |
23.02.2022 | 2142,4 | +226 | 0,99 |
22.02.2022 | 1995,2 | +96 | 1,00 |
21.02.2022 | 2079,9 | +247 | 1,02 |
18.02.2022 | 1853,4 | +293 | 1,08 |
17.02.2022 | 1785,4 | +268 | 1,09 |
16.02.2022 | 1868,7 | +120 | 1,27 |
15.02.2022 | 1900,7 | +156 | 1,31 |
14.02.2022 | 1859,0 | +50 | 1,33 |
11.02.2022 | 1907,6 | +245 | 1,21 |
10.02.2022 | 1703,4 | +328 | 1,23 |
09.02.2022 | 1645,0 | +143 | 1,22 |
08.02.2022 | 1525,6 | +126 | 1,30 |
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
07.02.2022 | 1483,9 | +191 | 1,43 |
04.02.2022 | 1414,4 | +95 | 1,54 |
03.02.2022 | 1378,3 | +289 | 1,58 |
02.02.2022 | 1121,2 | +58 | 1,58 |
01.02.2022 | 1174,0 | +96 | 1,60 |
31.01.2022 | 1086,5 | +130 | 1,32 |
28.01.2022 | 698,9 | +69 | 1,56 |
27.01.2022 | 676,6 | +104 | 1,66 |
26.01.2022 | 636,3 | +96 | 1,74 |
25.01.2022 | 637,7 | +33 | 1,60 |
24.01.2022 | 598,8 | +50 | 1,75 |
21.01.2022 | 434,9 | +52 | 1,20 |
20.01.2022 | 379,3 | +76 | 1,53 |
19.01.2022 | 333,5 | +97 | 1,70 |
18.01.2022 | 225,1 | +5 | 1,47 |
17.01.2022 | 258,4 | +19 | 1,47 |
14.01.2022 | 186,2 | +12 | 1,25 |
13.01.2022 | 187,6 | +43 | 1,25 |
12.01.2022 | 141,7 | +19 | 0,98 |
11.01.2022 | 144,5 | +29 | 1,05 |
10.01.2022 | 123,7 | +19 | 1,02 |
07.01.2022 | 102,8 | +13 | 0,87 |
05.01.2022 | 104,2 | +21 | 0,81 |
04.01.2022 | 88,9 | +14 | 0,72 |
03.01.2022 | 84,8 | +7 | 0,67 |
29.12.2021 | 104,2 | +10 | 0,73 |
28.12.2021 | 119,5 | +11 | 0,82 |
23.12.2021 | 197,3 | +22 | 0,87 |
22.12.2021 | 179,2 | +21 | 0,83 |
21.12.2021 | 179,2 | +13 | 0,84 |
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
20.12.2021 | 179,2 | +13 | 0,79 |
17.12.2021 | 189,0 | +37 | 0,86 |
16.12.2021 | 172,3 | +9 | 0,89 |
15.12.2021 | 220,9 | +21 | 0,90 |
14.12.2021 | 229,2 | +12 | 0,93 |
13.12.2021 | 243,1 | +13 | 0,90 |
10.12.2021 | 257,0 | +25 | 0,91 |
09.12.2021 | 295,9 | +44 | 0,99 |
08.12.2021 | 283,4 | +27 | 0,96 |
06.12.2021 | 280,7 | +17 | 1,00 |
03.12.2021 | 304,3 | +53 | 0,95 |
02.12.2021 | 309,8 | +35 | 0,90 |
01.12.2021 | 276,5 | +17 | 0,93 |
30.11.2021 | 302,9 | +30 | 0,85 |
29.11.2021 | 293,2 | +31 | 0,85 |
26.11.2021 | 302,9 | +57 | 0,90 |
25.11.2021 | 290,4 | +10 | 0,90 |
24.11.2021 | 329,3 | +37 | 0,79 |
23.11.2021 | 346,0 | +23 | 0,89 |
22.11.2021 | 359,9 | +43 | 1,00 |
19.11.2021 | 419,6 | +47 | 1,30 |
18.11.2021 | 427,9 | +39 | 1,30 |
17.11.2021 | 440,4 | +48 | 1,46 |
16.11.2021 | 471,0 | +33 | 1,48 |
15.11.2021 | 475,2 | +19 | 1,63 |
12.11.2021 | 422,4 | +53 | 1,35 |
11.11.2021 | 398,8 | +49 | 1,32 |
10.11.2021 | 365,4 | +70 | 1,53 |
09.11.2021 | 282,0 | +35 | 1,59 |
08.11.2021 | 257,0 | +27 | 1,44 |
05.11.2021 | 215,4 | +38 | 1,78 |
04.11.2021 | 179,2 | +25 | 1,87 |
03.11.2021 | 189,0 | +10 | 1,62 |
02.11.2021 | 193,1 | +17 | 1,65 |
30.10.2021 | 118,1 | +8 | 1,34 |
29.10.2021 | 111,2 | +12 | 1,33 |
28.10.2021 | 109,8 | +32 | 1,33 |
27.10.2021 | 76,4 | +13 | 1,51 |
25.10.2021 | 66,7 | +8 | 1,48 |
22.10.2021 | 61,1 | +11 | 1,09 |
21.10.2021 | 48,6 | +8 | 1,15 |
20.10.2021 | 45,8 | +9 | 1,12 |
19.10.2021 | 41,7 | +2 | 1,01 |
18.10.2021 | 43,1 | +3 | 1,10 |
16.10.2021 | 37,5 | +3 | 1,02 |
15.10.2021 | 38,9 | +2 | 1,02 |
14.10.2021 | 40,3 | +6 | 0,97 |
13.10.2021 | 37,5 | +6 | 0,93 |
12.10.2021 | 37,5 | +3 | 0,76 |
11.10.2021 | 36,1 | +2 | 0,85 |
09.10.2021 | 30,6 | +4 | 0,89 |
08.10.2021 | 36,1 | +3 | 0,80 |
07.10.2021 | 37,5 | +4 | 0,97 |
06.10.2021 | 40,3 | +6 | 1,02 |
04.10.2021 | 45,8 | +2 | 1,15 |
02.10.2021 | 48,6 | +8 | 1,29 |
01.10.2021 | 52,8 | +4 | 1,54 |
30.09.2021 | 54,2 | +6 | 1,36 |
29.09.2021 | 52,8 | +4 | 1,35 |
28.09.2021 | 58,4 | +7 | 1,48 |
27.09.2021 | 50,0 | +4 | 1,14 |
25.09.2021 | 32,0 | +0 | 1,01 |
24.09.2021 | 34,7 | +5 | 0,7 |
23.09.2021 | 30,6 | +6 | 0,64 |
22.08.2021 | 30,6 | +8 | 1,12 |
21.09.2021 | 22,2 | +1 | 1,05 |
20.09.2021 | 20,8 | +1 | 1,13 |
17.09.2021 | 37,5 | +1 | 1,22 |
16.09.2021 | 43,1 | +6 | 1,25 |
15.09.2021 | 36,1 | +2 | 0,66 |
14.09.2021 | 36,1 | +0 | 0,65 |
13.09.2021 | 37,5 | +14 | 0,71 |
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
11.09.2021 | 22,2 | +3 | 0,92 |
10.09.2021 | 26,4 | +5 | 0,89 |
09.09.2021 | 26,4 | +1 | 1,09 |
08.09.2021 | 37,5 | +2 | 1,09 |
07.09.2021 | 37,5 | +1 | 1,27 |
06.09.2021 | 36,1 | +2 | 1,21 |
04.09.2021 | 51,4 | +6 | 1,23 |
03.09.2021 | 47,2 | +5 | 1,43 |
02.09.2021 | 43,1 | +9 | 1,67 |
01.09.2021 | 44,5 | +2 | 1,47 |
31.08.2021 | 47,2 | +0 | 1,49 |
30.08.2021 | 50 | +9 | 1,65 |
28.08.2021 | 37,5 | +3 | 1,20 |
27.08.2021 | 34,7 | +2 | 1,42 |
26.08.2021 | 34,7 | +10 | 1,34 |
25.08.2021 | 23,4 | +4 | 1,35 |
24.08.2021 | 26,2 | +2 | 1,48 |
23.08.2021 | 23,4 | +2 | 1,47 |
21.08.2021 | 22 | +1 | 1,47 |
20.08.2021 | 23,4 | +2 | 1,41 |
19.08.2021 | 20,6 | +2 | 1,41 |
18.08.2021 | 20,6 | +6 | 1,49 |
17.08.2021 | 12,4 | +0 | 1,43 |
16.08.2021 | 12,4 | +1 | 2,02 |
13.08.2021 | 9,6 | +0 | 2,02 |
12.08.2021 | 11 | +2 | 2,64 |
11.08.2021 | 8,3 | +0 | 3,35 |
10.08.2021 | 9,6 | +0 | 1,74 |
09.08.2021 | 9,6 | +0 | 1,22 |
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
07.08.2021 | 4,1 | +1 | 0,63 |
06.08.2021 | 2,8 | +1 | 0,86 |
05.08.2021 | 1,4 | +0 | - |
04.08.2021 | 1,4 | +1 | - |
03.08.2021 | 2,8 | +0 | 1,53 |
31.07.2021 | 4,1 | +0 | 1,23 |
30.07.2021 | - | - | 1,68 |
29.07.2021 | 6,9 | +0 | 1,68 |
28.07.2021 | 6,9 | +2 | 1,90 |
27.07.2021 | 4,1 | +0 | 2,03 |
26.07.2021 | 5,5 | +1 | 1,14 |
24.07.2021 | 5,5 | +2 | 1,09 |
23.07.2021 | 2,8 | +0 | 0,99 |
22.07.2021 | 2,8 | +0 | 0,56 |
21.07.2021 | 2,8 | +0 | 0,47 |
20.07.2021 | 2,8 | +1 | 0,43 |
19.07.2021 | 1,4 | +0 | - |
16.07.2021 | 5,5 | +0 | 1,19 |
15.07.2021 | 5,5 | +0 | 2,41 |
14.07.2021 | 5,5 | +0 | 3,39 |
13.07.2021 | 9,6 | +0 | 4,18 |
12.07.2021 | 9,6 | +0 | 3,23 |
10.07.2021 | 8,3 | +3 | 10,64 |
08.07.2021 | 4,1 | +0 | 1,99 |
07.07.2021 | 4,1 | +3 | 1,64 |
06.07.2021 | 0,0 | +0 | 1,34 |
05.07.2021 | 0,0 | +0 | 1,09 |
03.07.2021 | 0,0 | +0 | 0,73 |
01.07.2021 | 0,0 | +0 | 0,49 |
30.06.2021 | 0,0 | +0 | 0,93 |
29.06.2021 | 0,0 | +0 | 0,72 |
28.06.2021 | 0,0 | +0 | 0,67 |
26.06.2021 | 2,8 | +0 | 1,39 |
25.06.2021 | 2,8 | +0 | 1,38 |
24.06.2021 | 2,8 | +0 | 1,29 |
23.06.2021 | 2,8 | +0 | 0,71 |
22.06.2021 | 2,8 | +0 | 0,28 |
21.06.2021 | 2,8 | +1 | 0,23 |
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
19.06.2021 | 0 | +0 | 0,32 |
18.06.2021 | 0 | +0 | 0,59 |
17.06.2021 | 1,4 | +0 | 0,83 |
16.06.2021 | 1,4 | +0 | 0,93 |
15.06.2021 | 4,1 | +0 | 0,89 |
14.06.2021 | 6,9 | +0 | 0,86 |
13.06.2021 | 8,3 | +0 | 1,11 |
12.06.2021 | 8,3 | +0 | 1,09 |
11.06.2021 | 8,3 | +1 | 0,91 |
10.06.2021 | 11,0 | +0 | 0,74 |
09.06.2021 | 11,0 | +2 | 0,80 |
08.06.2021 | 9,6 | +2 | 0,80 |
07.06.2021 | 8,3 | +1 | 0,80 |
06.06.2021 | 9,6 | +0 | 0,75 |
05.06.2021 | 11,0 | +0 | 0,79 |
Datum | Inzidenz | Infizierte | R‑Wert |
---|---|---|---|
04.06.2021 | 11,0 | +3 | 0,90 |
03.06.2021 | 11,0 | +0 | 0,78 |
02.06.2021 | 12,4 | +1 | 0,67 |
01.06.2021 | 15,1 | +1 | 0,72 |
31.05.2021 | 13,8 | +2 | 0,72 |
30.05.2021 | 15,1 | +1 | 0,57 |
28.05.2021 | 16,5 | +3 | 0,79 |
27.05.2021 | 13,8 | +1 | 0,73 |
26.05.2021 | 23,4 | +3 | 0,58 |
25.05.2021 | 22,0 | +0 | 0,55 |
24.05.2021 | 22,0 | +3 | 0,53 |
23.05.2021 | 19,3 | +0 | 0,66 |
22.05.2021 | 20,6 | +2 | 0,58 |
21.05.2021 | 22,0 | +1 | 0,74 |
Corona-Bürgertelefon des Landkreises Wunsiedel
Corona Testmöglichkeit
Testmöglichkeiten in Weißenstadt:
DLRG Weißenstadt
Reguläre Testzeiten:
BRK Bereitschaft Weißenstadt
Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach COVID-Tests wird das Testzentrum der BRK Bereitschaft Weißenstadt ab sofort nur noch auf telefonische Nachfrage bedient!
Termine auf telefonische Nachfrage unter Handy-Nr. 0151 57517707.
BRK Testzentrum:
Adresse: Schulstr. 33, Seiteneingang Sporthalle
Stadtapotheke Weißenstadt
- Montag, 08:10 bis 08:45 Uhr + 18:00 bis 18:30 Uhr
- Dienstag, 08:10 bis 08:45 Uhr
- Mittwoch, 12:00 bis 12:30 Uhr
- Donnerstag, 08:10 bis 08:45 Uhr +18:00 bis 18:30 Uhr
- Freitag, 08:10 bis 08:45 Uhr
- Samstag, 08:10 bis 08:45 Uhr
Je nach Nachfrage können diese variieren.
Eine online Terminvereinbarung ist notwendig.
Testmöglichkeiten im Landkreis Wunsiedel
Testplan für die mobilen Antigen-Schnelltestzentren des
Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Hinweise für den Landkreis Wunsiedel
Der Landkreis Wunsiedel bietet aktuelle Angaben zur Anzahl der bestätigten Corona-Fälle und 7‑Tage-Inzidenzwert. Hier finden Unternehmer auch Informationen und Ansprechpartner für staatliche Wirtschaftshilfen.
Rahmenhygienekonzepte
Bitte beachten Sie die erforderlichen Schutz- und Hygienekonzepte vom Bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege:
Änderungen, Ergänzungen oder neu veröffentlichte Schutz- und Hygienekonzepte sind auf der Verkündungsplattform des Bayerischen Staatsministeriums.